국가명 | 운전 | 건설 | 정지* | Unit Number in operation |
---|---|---|---|---|
미국 | 93 | 2 | 40 |
|
프랑스 | 56 | 1 | 14 |
|
중국 | 55 | 15 | 0 |
|
러시아 | 37 | 4 | 10 |
|
일본 | 33 | 2 | 27 |
|
대한민국 | 24 | 3 | 2 |
|
인도 | 23 | 8 | 0 |
|
캐나다 | 19 | 0 | 6 |
|
우크라이나 | 15 | 2 | 4 |
|
영국 | 11 | 2 | 34 |
|
벨기에 | 7 | 0 | 1 |
|
스페인 | 7 | 0 | 3 |
|
스웨덴 | 6 | 0 | 7 |
|
체코 공화국 | 6 | 0 | 0 |
|
파키스탄 | 6 | 0 | 1 |
|
핀란드 | 5 | 0 | 0 |
|
스위스 | 4 | 0 | 2 |
|
슬로바키아 | 4 | 2 | 3 |
|
헝가리 | 4 | 0 | 0 |
|
대만 | 3 | 0 | 3 |
|
독일 | 3 | 0 | 33 |
|
아르헨티나 | 3 | 1 | 0 |
|
남아프리카공화국 | 2 | 0 | 0 |
|
루마니아 | 2 | 0 | 0 |
|
멕시코 | 2 | 0 | 0 |
|
불가리아 | 2 | 0 | 4 |
|
브라질 | 2 | 1 | 0 |
|
아랍에미리트 | 2 | 2 | 0 |
|
네덜란드 | 1 | 0 | 1 |
|
벨라루스 | 1 | 1 | 0 |
|
슬로바니아 | 1 | 0 | 0 |
|
아르메니아 | 1 | 0 | 1 |
|
이란 | 1 | 1 | 0 |
|
리투아니아 | 0 | 0 | 2 |
|
방글라데시 | 0 | 2 | 0 |
|
이탈리아 | 0 | 0 | 4 |
|
카자흐스탄 | 0 | 0 | 1 |
|
터키 | 0 | 3 | 0 |
|
38개국 합계 | 441 | 52 | 203 |
자료출처: 운전중 및 건설중 원전은 IAEA PRIS 참조 (2022.05.26 기준)